113年4月16日
持股分级 | 股东人数 | 持有股数 (股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|---|
1 ~ 999 | 29,461 | 622,708 | 77.38 |
1,000 ~ 5,000 | 7,165 | 12,906,477 | 18.82 |
5,001 ~ 10,000 | 703 | 5,591,980 | 1.85 |
10,001 ~ 15,000 | 209 | 2,699,399 | 0.55 |
15,001 ~ 20,000 | 130 | 2,404,870 | 0.34 |
20,001 ~ 30,000 | 122 | 3,109,883 | 0.32 |
30,001 ~ 40,000 | 62 | 2,232,257 | 0.16 |
40,001 ~ 50,000 | 34 | 1,555,286 | 0.09 |
50,001 ~ 100,000 | 83 | 6,022,077 | 0.22 |
100,001 ~ 200,000 | 42 | 6,123,910 | 0.11 |
200,001 ~ 400,000 | 30 | 8,876,711 | 0.08 |
400,001 ~ 600,000 | 11 | 5,606,922 | 0.03 |
600,001 ~ 800,000 | 2 | 1,379,473 | 0.01 |
800,001 ~ 1,000,000 | 6 | 5,284,921 | 0.02 |
1,000,001 (含) 股以上 | 7 | 11,186,047 | 0.02 |
合计 | 38,067 | 75,602,921 | 100 |
股权比例达百分之五以上之股东或股权比例占前十名之股东名称、持股数额及比例(113.4.16)
主要股东名称 | 持有股数 | 持股比例 (%) |
---|---|---|
汉胜投资股份有限公司 | 3,652,288 | 4.83 |
宜特科技股份有限公司库藏股专户 | 1,562,000 | 2.07 |
谢忠伟 | 1,405,000 | 1.86 |
罗纬轩 | 1,290,000 | 1.71 |
花旗托管柏克莱资本证券有限公司投资专户 | 1,107,759 | 1.47 |
陈成珍 | 1,088,000 | 1.44 |
廖美莲 | 1,081,000 | 1.43 |
刘复汉 | 920,000 | 1.22 |
杜忠哲 | 902,000 | 1.19 |
台湾中小企业银行受托保管群益店头市场证券投资信托基金专户 | 900,000 | 1.19 |