114年4月15日
| 持股分级 | 股东人数 | 持有股数 (股) | 持股比例 (%) |
|---|---|---|---|
| 1 ~ 999 | 35,201 | 819,594 | 1.10 |
| 1,000 ~ 5,000 | 7,565 | 14,112,226 | 18.96 |
| 5,001 ~ 10,000 | 768 | 5,934,939 | 7.97 |
| 10,001 ~ 15,000 | 233 | 2,997,022 | 4.03 |
| 15,001 ~ 20,000 | 135 | 2,442,744 | 3.28 |
| 20,001 ~ 30,000 | 110 | 2,746,027 | 3.69 |
| 30,001 ~ 40,000 | 47 | 1,674,280 | 2.25 |
| 40,001 ~ 50,000 | 30 | 1,387,354 | 1.86 |
| 50,001 ~ 100,000 | 65 | 4,626,614 | 6.22 |
| 100,001 ~ 200,000 | 54 | 7,808,939 | 10.49 |
| 200,001 ~ 400,000 | 24 | 6,850,593 | 9.20 |
| 400,001 ~ 600,000 | 7 | 3,340,932 | 4.49 |
| 600,001 ~ 800,000 | 3 | 2,091,753 | 2.81 |
| 800,001 ~ 1,000,000 | 5 | 4,559,921 | 6.13 |
| 1,000,001 (含) 股以上 | 7 | 13,045,233 | 17.52 |
| 合计 | 44,254 | 74,438,171 | 100 |
股权比例达百分之五以上之股东或股权比例占前十名之股东名称、持股数额及比例(114.4.15)
| 主要股东名称 | 持有股数 | 持股比例 (%) |
|---|---|---|
| 汉胜投资股份有限公司 | 3,652,288 | 4.91 |
| 汇丰(台湾)商业银行股份有限公司受托保管摩根士丹利国际有限公司投资专户 | 1,902,945 | 2.56 |
| 花旗(台湾)商业银行受托保管挪威中央银行投资专户 | 1,803,000 | 2.42 |
| 陈成珍 | 1,479,000 | 1.99 |
| 廖美莲 | 1,469,000 | 1.97 |
| 谢忠伟 | 1,403,000 | 1.88 |
| 罗纬轩 | 1,336,000 | 1.79 |
| 花旗托管柏克莱资本证券有限公司投资专户 | 980,000 | 1.32 |
| 刘复汉 | 920,000 | 1.24 |
| 渣打国际商业银行营业部受托保管瑞穗证券股份有限公司投资专户 | 908,000 | 1.22 |
