111年4月16日
持股分级 | 股东人数 | 持有股数 (股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|---|
1 ~ 999 | 21,163 | 504,274 | 0.63 |
1,000 ~ 5,000 | 8,709 | 17,411,001 | 21.82 |
5,001 ~ 10,000 | 1,177 | 9,159,833 | 11.48 |
10,001 ~ 15,000 | 338 | 4,297,404 | 5.39 |
15,001 ~ 20,000 | 206 | 3,762,925 | 4.72 |
20,001 ~ 30,000 | 178 | 4,488,455 | 5.63 |
30,001 ~ 40,000 | 86 | 3,058,553 | 3.83 |
40,001 ~ 50,000 | 52 | 2,376,359 | 2.98 |
50,001 ~ 100,000 | 85 | 6,062,153 | 7.60 |
100,001 ~ 200,000 | 40 | 5,418,198 | 6.79 |
200,001 ~ 400,000 | 16 | 4,375,698 | 5.49 |
400,001 ~ 600,000 | 4 | 1,989,932 | 2.49 |
600,001 ~ 800,000 | 3 | 2,090,132 | 2.62 |
800,001 ~ 1,000,000 | 3 | 2,776,446 | 3.48 |
1,000,001 (含) 股以上 | 5 | 12,003,758 | 15.05 |
合计 | 32,065 | 79,775,121 | 100 |
股权比例达百分之五以上之股东或股权比例占前十名之股东名称、持股数额及比例(111.4.16)
主要股东名称 | 持有股数 | 持股比例 (%) |
---|---|---|
宜特科技股份有限 公司库藏股专户 | 4,721,000 | 5.92 |
汉胜投资股份有限公司 | 3,652,288 | 4.58 |
谢忠伟 | 1,380,000 | 1.73 |
花旗(台湾)商业银行受托保管泰坦多元资产基金SPC投资专户 | 1,220,470 | 1.53 |
罗纬轩 | 1,030,000 | 1.29 |
刘复汉 | 964,525 | 1.21 |
杜忠哲 | 962,000 | 1.21 |
慧龙股份有限公司 | 849,921 | 1.07 |
德商德意志银行台北分行受托保管台湾机会基金投资专户 | 736,000 | 0.92 |
凯欧投资股份有限公司 | 688,753 | 0.86 |