各年度合并营收及非合并营收
合并营收:1,629,838仟元
月份 | 本月合并营收 |
---|---|
12月 | 146,658 |
11月 | 142,821 |
10月 | 148,145 |
09月 | 142,050 |
08月 | 124,950 |
07月 | 142,004 |
06月 | 148,345 |
05月 | 135,270 |
04月 | 153,196 |
03月 | 125,193 |
02月 | 99,672 |
01月 | 121,534 |
(表格单位:仟元)
合并营收:1,507,804仟元
非合并营收:897,308仟元
月份 | 本月合并营收 | 本月非合并营收 |
---|---|---|
12月 | 123,489 | 76,824 |
11月 | 130,352 | 80,093 |
10月 | 120,644 | 77,985 |
09月 | 136,242 | 80,194 |
08月 | 138,068 | 76,026 |
07月 | 136,056 | 78,033 |
06月 | 133,705 | 77,161 |
05月 | 129,266 | 75,048 |
04月 | 122,515 | 72,292 |
03月 | 130,528 | 76,434 |
02月 | 113,142 | 67,116 |
01月 | 93,797 | 60,102 |
(表格单位:仟元)
合并营收:1,428,208仟元
非合并营收:884,751仟元
月份 | 本月合并营收 | 本月非合并营收 |
---|---|---|
12月 | 121,026 | 75,406 |
11月 | 119,174 | 74,433 |
10月 | 102,833 | 70,001 |
09月 | 112,238 | 68,514 |
08月 | 125,619 | 74,184 |
07月 | 116,222 | 72,499 |
06月 | 138,399 | 80,694 |
05月 | 117,992 | 72,964 |
04月 | 118,311 | 76,869 |
03月 | 147,903 | 83,547 |
02月 | 95,751 | 63,181 |
01月 | 112,740 | 72,459 |
(表格单位:仟元)
合并营收:1,377,968仟元
非合并营收:859,332仟元
月份 | 本月合并营收 | 本月非合并营收 |
---|---|---|
12月 | 118,411 | 81,531 |
11月 | 109,053 | 71,008 |
10月 | 112,154 | 80,329 |
09月 | 122,206 | 80,238 |
08月 | 120,436 | 73,226 |
07月 | 121,693 | 71,191 |
06月 | 126,619 | 75,575 |
05月 | 119,444 | 72,230 |
04月 | 114,864 | 71,692 |
03月 | 116,536 | 69,665 |
02月 | 88,785 | 51,009 |
01月 | 107,767 | 61,638 |
(表格单位:仟元)
非合并营收:686,382仟元
月份 | 本月非合并营收 |
---|---|
12月 | 60,026 |
11月 | 60,015 |
10月 | 60,347 |
09月 | 58,035 |
08月 | 61,244 |
07月 | 62,159 |
06月 | 60,728 |
05月 | 55,414 |
04月 | 60,627 |
03月 | 52,786 |
02月 | 50,114 |
01月 | 44,887 |
(表格单位:仟元)
合并营收:1,525,258仟元
非合并营收:883,924仟元
月份 | 本月合并营收 | 本月非合并营收 |
---|---|---|
12月 | 119,476 | 68,228 |
11月 | 119,869 | 75,234 |
10月 | 128,359 | 78,119 |
09月 | 127,190 | 81,112 |
08月 | 131,711 | 80,580 |
07月 | 136,315 | 77,041 |
06月 | 129,931 | 76,532 |
05月 | 134,190 | 75,404 |
04月 | 127,677 | 74,332 |
03月 | 128,818 | 74,500 |
02月 | 89,627 | 55,597 |
01月 | 152,095 | 67,245 |
(表格单位:仟元)
合并营收:1,553,915仟元
非合并营收:759,782仟元
月份 | 本月合并营收 | 本月非合并营收 |
---|---|---|
12月 | 175,033 | 70,111 |
11月 | 154,339 | 70,055 |
10月 | 139,556 | 67,034 |
09月 | 126,250 | 65,446 |
08月 | 133,007 | 68,376 |
07月 | 117,429 | 65,428 |
06月 | 117,345 | 63,249 |
05月 | 128,377 | 62,833 |
04月 | 122,197 | 61,738 |
03月 | 131,972 | 62,004 |
02月 | 92,792 | 44,513 |
01月 | 115,618 | 58,995 |
(表格单位:仟元)
合并营收:1,253,812仟元
非合并营收:664,629仟元
月份 | 本月合并营收 | 本月非合并营收 |
---|---|---|
12月 | 144,719 | 56,132 |
11月 | 113,051 | 60,455 |
10月 | 121,845 | 58,662 |
09月 | 127,134 | 60,037 |
08月 | 111,604 | 59,231 |
07月 | 119,693 | 58,025 |
06月 | 113,834 | 57,030 |
05月 | 88,489 | 54,190 |
04月 | 87,323 | 56,285 |
03月 | 82,504 | 54,650 |
02月 | 70,332 | 44,028 |
01月 | 73,284 | 45,904 |
(表格单位:仟元)
合并营收:688,295仟元
非合并营收:534,476仟元
月份 | 本月合并营收 | 本月非合并营收 |
---|---|---|
12月 | 73,463 | 48,762 |
11月 | 64,806 | 43,984 |
10月 | 71,318 | 49,435 |
09月 | 57,973 | 46,054 |
08月 | 61,065 | 43,668 |
07月 | 52,200 | 42,004 |
06月 | 60,090 | 47,530 |
05月 | 51,546 | 42,269 |
04月 | 49,740 | 42,013 |
03月 | 57,894 | 50,623 |
02月 | 39,576 | 34,540 |
01月 | 48,624 | 43,594 |
(表格单位:仟元)
非合并营收:431,576仟元
月份 | 本月非合并营收 |
---|---|
12月 | 49,249 |
11月 | 42,435 |
10月 | 42,743 |
09月 | 37,987 |
08月 | 42,219 |
07月 | 36,058 |
06月 | 41,480 |
05月 | 35,117 |
04月 | 32,838 |
03月 | 32,268 |
02月 | 21,588 |
01月 | 17,594 |
(表格单位:仟元)