EOS/ESD造成的客退情形不曾间断,IC过电压承受能力较低,产品就有损坏风险。
对成品厂商而言,除了要求IC供货商测试到所要求的ESD防护等级,对于所选用的IC,其承受EOS的能力也更加关注。
失效模式
失效判断: 参考点的电压变化超过±30%
EOS试验后,以OM显微镜找到芯片组件脆弱点。
服务优势
- 丰富的ESD测试经验:提供有效的测试方案,让您能轻易找出产品问题点
- 快速交期:三班制24小时运作
- 测试结果准确度:静电测试设备搭配自主建立之设备维修保养机制定期定检保障设备输出,将可协助客户取得高精准度之测试结果,降低设备不正常输出造成的测试结果差异。
参考规范
- MIL-STD(美国军规标准)
- EIA/JEDEC(固态技术协会规范)
- AEC(汽车电子协会规范)
- IEC(国际电工委员会)
- JEITA(日本静电防护规章)
IC ESD参考 规 范 | MIL-STD | JEDEC | AECQ | Other |
---|---|---|---|---|
HBM (Human Body Mode) | MIL-STD-883 | JESD22-A114 JS-001 2017 | AEC-Q100-002 | |
MM (Machine Mode) | JESD22-A115 JESD22-A115 | AEC-Q100-003 | ||
SCDM (Socket CDM) | ANSI/ESD SP5.3.2 | |||
CDM (Non-Socket) | JS002-2018 | AEC-Q100-011 | EIA/ESDA-5.3.1 |
Latch-Up参考 规 范 | MIL-STD | JEDEC | AECQ | Other |
---|---|---|---|---|
Room Temp. Test | JESD-78 | |||
High Temp. Test | JESD-78 | AEC-Q100-004 |
System ESD参考 规 范 | MIL-STD | JEDEC | AECQ | Other |
---|---|---|---|---|
HBM (Human Body Mode) | AEC-Q200-002 | IEC61000-4-2 |
HBM / MM / Latch Up 设备能量 | MK4 | MK2 | Zap Master | Zap Master HV |
---|---|---|---|---|
Pin Counts | 2304pin | 768pins | 256pins | 256pins |
Voltage Supplies (Set) | 7 sets | 5 sets | 2 sets | 2 sets |
ESD Ability | HBM = 8KV MM = 2KV |
|||
Maximum V/I Current | 100V/18A | 30V/3A,100V/1A | 25V/1mA | 25V/1mA,125V/1mA |
Maximum Discharge Rate | 10 Pulse/Sec. | 10 Pulse/Sec. | 3 Pulse/Sec | 3 Pulse/Sec |
CDM / ESD Gun 测试能量 | CDM HANWA C5002 | ESD GUN Noiseken ESS-B3011 |
---|---|---|
ESD Ability | 0~4000V | Contact ± 30KV Air ± 30KV |
Step Voltage | 5V | 500V |
HANWA CDM HED-C5000
执行SONY 原厂规范JEITA CDM测试设备(独家)
CDM / ESD Gun 测试能量 | CDM HANWA C5002 | ESD GUN Noiseken ESS-B3011 |
---|---|---|
ESD Ability | 0~4000V | Contact ± 30KV Air ± 30KV |
Step Voltage | 5V | 500V |
- 芯片零部件与成品模块皆可进行测试